Blogipino, kertokaa hyviä blogeja..omia tai muitten!!

  • Viestiketjun aloittaja Blogosfääri
  • Ensimmäinen viesti
"Jannu"
Oma blogini: Janskus-life.blogspot.com ja sit mun pari lempiblogia : mylifebyelina.blogspot.com mylifexoxop.blogspot.com ja passinkynnet.blogspot.com

Lukekaa kaikki hyviä on nuo mun pari lempiblogii ? Lukekaa mun blogi ja liittykää lukijaks jos kiinnostaa !(;?
 
[QUOTE="vieras";27177632]Blogistitko ei saa mitään taloudellista hyötyä kun kllikkaa niiden kuvia??[/QUOTE]

mitäs kummaa niistä omista kuvista saa? Jos sä blogin mainoksia klikkailet niin sitten voikin jokunen euro ropsahtaa tilille.
 
[QUOTE="vieras";27177675]Eikö se sitten ole mitään taloudellista hyötyä? Olenko käsittänyt jotakin väärin että kun jostakin jotakin tienaa niin se ei olekaan taloudellista hyötyä?[/QUOTE]

Mistä kuvista kuittelet tavallisen bloginpitäjän saavan taloudellista hyötyä?
 
"vieras"
Tuo koskee todella harvaa blogia.
99,99% ja risat eivät tienaa blogillaan mitään.

Ja silti - vaikka suosittelisin jotakuta blogia, jonka pitäjä blogillaan jotain tienaa, en mainostaisi.

:D
:LOL: Silti pitää mainostaa :LOL:

Sivuston nimi Uniikit kävijät % Käynnit % Sivunnäytöt % Laskeva järjestys S/K % K/U % Keskim. vierailuaika %
1. Feissarimokat Tasaista +0,35 % 235 493 Tasaista -0,39 % 436 355 Tasaista +1,79 % 2 065 351 Tasaista +2,16 % 4,73 Tasaista -1,07 % 1,85 Tasaista -4,00 % 06:24
2. P.S. I love fashion... Tasaista +0,32 % 60 471 Tasaista -1,12 % 178 725 Tasaista +1,09 % 284 158 Tasaista +1,92 % 1,59 Tasaista -1,33 % 2,96 Tasaista +1,10 % 01:32
3. Mungolife Tasaista +3,14 % 54 001 Tasaista -2,81 % 140 567 Tasaista +1,51 % 185 429 Tasaista +4,76 % 1,32 Laskua -5,80 % 2,60 Kasvua +6,88 % 05:42
4. Uino Laskua -5,19 % 36 146 Laskua -8,79 % 106 202 Laskua -10,6 % 156 564 Tasaista -2,00 % 1,47 Tasaista -3,61 % 2,94 Laskua -7,58 % 02:02
5. kiinnostaa.org Tasaista -3,43 % 17 973 Tasaista -3,29 % 21 656 Kasvua +5,62 % 156 376 Kasvua +9,23 % 7,22 1,20 Tasaista +3,50 % 03:27
6. Hellapoliisi.fi Tasaista +2,89 % 43 776 Tasaista +3,34 % 54 474 Tasaista +3,45 % 153 255 2,81 1,24 Tasaista +1,72 % 01:58
7. Xenia's Day Tasaista -1,88 % 31 617 Tasaista -0,35 % 103 604 Tasaista +1,45 % 151 211 Tasaista +2,10 % 1,46 Tasaista +1,55 % 3,28 Tasaista +4,21 % 01:39
8. Kalastajan vaimo Tasaista +2,22 % 36 286 Tasaista +0,79 % 81 333 Tasaista +2,90 % 121 103 Tasaista +2,05 % 1,49 Tasaista -1,32 % 2,24 Kasvua +6,06 % 01:10
9. ocJulia Laskua -5,65 % 25 921 Tasaista -3,13 % 63 618 Tasaista -4,85 % 96 771 Tasaista -1,94 % 1,52 Tasaista +2,51 % 2,45 Tasaista +1,18 % 01:26
10. Magicpoks Kasvua +11,3 % 31 271 Tasaista +3,56 % 74 360 Tasaista +1,97 % 90 318 Tasaista -1,63 % 1,21 Laskua -7,03 % 2,38 Laskua -12,5 % 00:49
11. too fast for love Tasaista -2,97 % 16 152 Tasaista -0,16 % 59 675 Tasaista +3,18 % 81 569 Tasaista +3,79 % 1,37 Tasaista +2,79 % 3,69 Tasaista +1,60 % 05:17
12. MouMou Laskua -7,96 % 24 281 Laskua -10,3 % 57 870 Laskua -10,8 % 80 715 Tasaista -0,71 % 1,39 Tasaista -2,46 % 2,38 Laskua -7,69 % 01:24
13. Motherfuckin' fashi... Kasvua +10,6 % 24 931 Tasaista +0,03 % 55 799 Tasaista -2,59 % 70 205 Tasaista -2,33 % 1,26 Laskua -9,31 % 2,24 Laskua -23,9 % 00:51
14. White Trash Disease... Tasaista -4,41 % 22 758 Tasaista -3,38 % 54 344 Tasaista -0,28 % 68 467 Tasaista +3,28 % 1,26 Tasaista +1,27 % 2,39 Kasvua +15,5 % 01:07
15. ALEXA DAGMAR Tasaista -0,91 % 14 245 Tasaista +0,13 % 43 635 Tasaista -0,44 % 64 004 Tasaista -0,68 % 1,47 Tasaista +0,99 % 3,06 Laskua -6,19 % 01:31
16. Char & the city Kasvua +7,13 % 19 853 Kasvua +10,0 % 41 697 Kasvua +16,0 % 62 314 Tasaista +4,93 % 1,49 Tasaista +2,94 % 2,10 Kasvua +21,3 % 01:14
17. Karkkipäivä Tasaista +0,65 % 18 059 Tasaista +2,43 % 35 076 Tasaista +2,16 % 54 755 Tasaista -0,64 % 1,56 Tasaista +1,57 % 1,94 Tasaista +2,52 % 02:02
18. Malenami Tasaista +3,77 % 13 719 Tasaista +4,27 % 31 826 Kasvua +9,03 % 50 728 Tasaista +4,61 % 1,59 Tasaista +0,43 % 2,32 Laskua -9,09 % 01:20
19. Ostolakossa Tasaista +3,81 % 11 759 Kasvua +5,48 % 27 447 Kasvua +9,90 % 44 511 Tasaista +3,85 % 1,62 Tasaista +1,30 % 2,33 Tasaista -4,17 % 01:55
20. Digilelut.fi Kasvua +16,4 % 20 668 Kasvua +13,7 % 24 824 Kasvua +12,0 % 38 788 Tasaista -1,89 % 1,56 Tasaista -2,44 % 1,20 Laskua -5,88 % 01:04
21. Top 10 Matkatarjouk... Kasvua +30,3 % 19 190 Kasvua +31,1 % 22 941 Kasvua +17,0 % 37 334 Laskua -10,4 % 1,63 Tasaista +0,84 % 1,20 01:20
22. Sharon Tasaista -3,13 % 5 627 Laskua -7,81 % 12 059 Laskua -9,33 % 33 247 Tasaista -1,43 % 2,76 Tasaista -4,89 % 2,14 Laskua -9,76 % 01:14
23. Hilavitkutin.com Tasaista +2,02 % 15 033 Tasaista +0,35 % 21 425 Laskua -5,07 % 32 963 Laskua -5,52 % 1,54 Tasaista -1,38 % 1,43 Laskua -16,0 % 01:19
24. Polka Dots Tasaista +2,56 % 9 669 Tasaista +2,05 % 22 455 Laskua -8,44 % 30 655 Laskua -9,87 % 1,37 Tasaista -0,43 % 2,32 Laskua -24,4 % 01:08
25. Mona's Daily Style Kasvua +5,42 % 7 718 Kasvua +8,19 % 19 699 Kasvua +11,8 % 29 782 Tasaista +3,42 % 1,51 Tasaista +2,41 % 2,55 Kasvua +10,2 % 01:48
26. Avec Sofie Kasvua +8,26 % 10 943 Kasvua +8,17 % 20 886 Kasvua +8,86 % 26 525 Tasaista +0,79 % 1,27 1,91 Tasaista +3,92 % 00:53
27. Colour me! Laskua -7,39 % 10 263 Laskua -12,6 % 19 856 Laskua -16,0 % 25 768 Tasaista -3,70 % 1,30 Laskua -5,85 % 1,93 Laskua -21,2 % 00:52
28. Värikäs Elämäni Tasaista +1,30 % 5 083 Kasvua +6,91 % 11 875 Tasaista -4,49 % 21 671 Laskua -10,8 % 1,82 Kasvua +5,88 % 2,34 Kasvua +6,17 % 02:52
29. Pietar.in Sivut Laskua -30,1 % 5 132 Laskua -30,7 % 6 136 Laskua -34,3 % 21 089 Laskua -5,23 % 3,44 Tasaista -0,83 % 1,20 Laskua -8,70 % 01:03
30. In the spotlight of... Laskua -11,0 % 8 157 Laskua -9,02 % 14 620 Laskua -10,1 % 20 387 Tasaista -1,42 % 1,39 Tasaista +2,29 % 1,79 Tasaista -3,45 % 00:56
31. Project Mama Tasaista +0,10 % 5 835 Tasaista -2,46 % 12 172 Tasaista -3,53 % 20 184 Tasaista -1,19 % 1,66 Tasaista -2,34 % 2,09 Laskua -6,30 % 01:59
32. Sonnela Kasvua +14,1 % 3 707 Kasvua +31,2 % 9 574 Kasvua +43,0 % 18 366 Kasvua +9,09 % 1,92 Kasvua +14,7 % 2,58 Kasvua +49,1 % 02:53
33. Uusi Musta Laskua -7,37 % 8 524 Laskua -7,43 % 11 055 Laskua -5,70 % 17 787 Tasaista +1,90 % 1,61 1,30 Tasaista +1,15 % 01:28
34. Keltainen talo rann... Tasaista -1,10 % 5 403 Tasaista -0,68 % 8 525 Tasaista -3,06 % 16 238 Tasaista -2,56 % 1,90 Tasaista +0,64 % 1,58 Laskua -9,20 % 02:28
35. Pionilaakso Tasaista -2,01 % 2 338 Tasaista +2,31 % 3 410 Tasaista -1,72 % 15 642 Tasaista -3,77 % 4,59 Tasaista +4,29 % 1,46 Tasaista -0,67 % 02:28
36. 365 days with Ida Tasaista -2,68 % 6 795 Tasaista -2,21 % 11 321 Tasaista -3,61 % 15 312 Tasaista -1,46 % 1,35 Tasaista +0,60 % 1,67 Tasaista +2,70 % 01:16
37. Mademoiselle Pigall... Tasaista -4,51 % 6 391 Tasaista -4,09 % 11 632 Laskua -5,12 % 13 871 Tasaista -1,65 % 1,19 Tasaista +0,55 % 1,82 00:40
38. N8FIN Laskua -34,7 % 5 360 Laskua -35,4 % 7 502 Laskua -45,9 % 13 374 Laskua -16,4 % 1,78 Tasaista -1,41 % 1,40 Laskua -33,9 % 01:24
39. visuaalisesti vaati... Kasvua +10,9 % 2 930 Kasvua +22,7 % 7 655 Kasvua +44,8 % 12 408 Kasvua +18,2 % 1,62 Kasvua +10,6 % 2,61 Kasvua +71,4 % 02:12
40. Tyyliä metsästämäss... Laskua -10,9 % 5 104 Laskua -17,8 % 8 782 Laskua -24,2 % 11 617 Laskua -8,33 % 1,32 Laskua -7,53 % 1,72 Laskua -17,4 % 00:57
41. Viidakkomies Kasvua +5 445 % 1 830 Kasvua +10 043 % 3 550 Kasvua +18 498 % 11 345 Kasvua +83,9 % 3,20 Kasvua +83,0 % 1,94 Kasvua +146 % 04:36
42. Ruuvipenkki.fi Laskua -22,5 % 2 054 Laskua -16,0 % 3 502 Laskua -18,4 % 10 819 Tasaista -2,83 % 3,09 Kasvua +8,28 % 1,70 Kasvua +18,0 % 03:43
43. nonsense Kasvua +18,0 % 4 043 Kasvua +22,3 % 7 313 Kasvua +39,7 % 10 819 Kasvua +14,7 % 1,48 Tasaista +3,43 % 1,81 Kasvua +62,8 % 01:10
44. Pronutritionist/Rav... Tasaista +4,47 % 3 977 Kasvua +10,2 % 5 648 Kasvua +12,0 % 10 573 Tasaista +1,63 % 1,87 Kasvua +5,19 % 1,42 Tasaista +2,61 % 02:37
45. It ain't hard to te... Laskua -31,9 % 4 474 Laskua -38,5 % 8 013 Laskua -38,9 % 10 223 1,28 Laskua -9,60 % 1,79 Tasaista +1,61 % 01:03
46. taivasalla.net 973 Tasaista +0,99 % 1 434 Laskua -6,53 % 10 077 Laskua -7,38 % 7,03 Tasaista +0,68 % 1,47 Laskua -16,3 % 02:03
47. Go 4 it vol. 2 Tasaista +1,24 % 4 821 Tasaista -1,72 % 7 363 Tasaista -0,24 % 9 940 Tasaista +1,50 % 1,35 Tasaista -2,55 % 1,53 Laskua -7,02 % 00:53
48. mato78.com Tasaista -2,47 % 3 430 Tasaista -3,56 % 5 019 Tasaista -1,07 % 9 465 Tasaista +2,72 % 1,89 Tasaista -1,35 % 1,46 Laskua -27,1 % 01:34
49. Marianne Taylor Pho... Laskua -15,0 % 3 203 Laskua -11,6 % 4 519 Laskua -9,03 % 9 306 Tasaista +3,00 % 2,06 Tasaista +3,68 % 1,41 --
50. Saituri Tasaista -2,91 % 3 800 Tasaista -3,37 % 4 356 Tasaista -2,07 % 8 786 Tasaista +1,51 % 2,02 1,15 Laskua -6,21 % 02:16
 

Yhteistyössä